अन्य उम्मेदवार
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | २२७१८ | ||
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ४३७९ | ||
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ३०४ | ||
स्वतन्त्र | ६३ | ||
नेपाल दलित पार्टी | - | ५५ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | १५ | ||
स्वतन्त्र | ८ | ||
स्वतन्त्र | २ | ||
स्वतन्त्र | २ | ||
स्वतन्त्र | १ | ||
स्वतन्त्र | ० | ||
स्वतन्त्र | ० |
अन्य उम्मेदवार
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | १७०२३ | ||
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ६८२० | ||
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | २९७ | ||
स्वतन्त्र | ६७ | ||
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | १२ | ||
स्वतन्त्र | ७ | ||
स्वतन्त्र | ३ | ||
स्वतन्त्र | २ | ||
स्वतन्त्र | २ | ||
स्वतन्त्र | २ | ||
स्वतन्त्र | २ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३
वडा नं १४
वडा नं १५
वडा नं १६
वडा नं १७
वडा नं १८
वडा नं १९