पुस २८, २०७९
अब उपभोक्ताले समेत आफूले पिएको पानीको गुणस्तरको मापन गर्न सक्ने भएका छन् । फिनटेक कम्पनी दियालो टेक्नोलोजिज प्रालिले पूर्ण अटोमेशनको स्मार्ट वाटर प्रविधि ल्याएको हो। स्मार्ट वाटर प्रविधिअन्...
बुधबार अंगुर (कालो) को प्रतिकिलो औसत मूल्य ३१३ रुपैयाँ रहेको छ भने अंगुर हरियोको २४६ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै अदुवाको ५५, अनारको ३३३, आलु रातोको ५२, काउली स्थानीयको २२, कागतीको १०७ रुपैयाँ प्रतिकिलो औसत मूल्य रहेको कालीमाटी फलफूल तथा बजार विकास समितिले जनाएको छ ।
यसैगरी गुन्द्रुकको ३५०, घिरौँलाको ८६, चिचिण्डोको ७६ रुपैयाँ प्रतिकिलो मूल्य हुँदा एक दर्जन केराको मूल्य १३० रुपैयाँ छ ।
मूल्यसूची विस्तृतमाः
अंगुर(कालो) | केजी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१३.३३ |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
अदुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३३३.३३ |
अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
अम्बा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५२.४० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू ४२.०० | रू ४५.०० | रू ४३.५० |
उखु | प्रति वटा | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
कागती | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०७.५० |
किवि | केजी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १८३.३३ |
कुरीलो | के.जी. | रू ०.०० | रू ०.०० | रू ०.०० |
केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ४६०.०० | रू ४५५.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
घिरौला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
चमसूरको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२४.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
तरुल | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २१०.०० | रू २३०.०० | रू २२०.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३१५.०० | रू ३३५.०० | रू ३२६.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
पिंडालू | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ५२.०० | रू ५५.०० | रू ५३.२५ |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
बकूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
बरेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
मटरकोशा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
मेथीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६४.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
लसुन हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३३.३३ |
लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
शरीफा | के.जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
सजिवन | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
सलगम | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २३.३३ |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२४.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
अब उपभोक्ताले समेत आफूले पिएको पानीको गुणस्तरको मापन गर्न सक्ने भएका छन् । फिनटेक कम्पनी दियालो टेक्नोलोजिज प्रालिले पूर्ण अटोमेशनको स्मार्ट वाटर प्रविधि ल्याएको हो। स्मार्ट वाटर प्रविधिअन्...
सुनचाँदी बजारमा छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ५ हजार १०० पुगेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला १ लाख ५ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य मंगलवार प्रतितोला १०० रुपैयाँले घटेको हो । ...
नेपालका लागि हुण्डाईको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले ‘न्यु स्टाइलः न्यु स्टेटमेन्ट’ नाराका साथ नेपाली बजारमा नयाँ हुण्डाई भेन्यू सार्वजनिक गरेको छ । आफ्नो पहिलेको हुण्डाई भेन्यूको...
मंगलवार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला १ हजारले बढेर सुनको मूल्यमा १ लाख ६ हजार ३०० कायम नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनिकरत्न शाक्यले ज...
ईओएल प्रालि नेपालमा केन्ट ब्रान्डका नयाँ एमसीबी र थप विद्युतीय सामानहरू नेपाली बजारमा ल्याएको छ । बिल्कुलै नयाँ आईस्मार्ट फेन्सी एंगल होल्डर, आईस्मार्ट फेन्सी ब्याटन होल्डर, आईस्मार्ट मोड्युलर एंगल होल्डर, आईस्मार्ट ...
सुनचाँदी बजारमा बुधवार छापावाल सुनको मूल्य मंगलवारको तुलनामा प्रतितोला ६०० रुपैयाँले घटेको छ । मंगलवार प्रतितोला १ लाख ५ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य बुधवार १ लाख ४ हजार ५०० रुपैयाँ त...
डा. इन्द्रजित सिंह कुँवर अर्थात डा. के.आई. सिंहले २०१४ साउन ११ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए । आफूले एक रुपैयाँ पनि तलमाथि नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने प्रतिबद्धतासहित प्रधानमन्त्री भएका उनले गोप्यरूपमा भ्रष्टा...
मानव सभ्यताको इतिहासबाट युद्ध निकालिदिने हो भने त्यो पूर्ण हुने छैन । परापूर्वकालदेखि अहिलेसम्म पनि विभिन्न परिणामका युद्धहरू भइरहेका छन् । एकाथरि विद्वानहरू मानव विकासको प्रमुख आधार नै संघर्ष वा युद्ध हो भन्ने ...
जयमुकुन्द खनाल—नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रको त्यस्तो नाम हो, जो कहिल्यै विवादमा परेन, कुनै 'स्क्यान्डल' मच्चाएन । प्रचारमा आउन पटक्कै मन नपराउने र आफ्नै पाराले मिहीनरूपमा काम गर्ने खनाल कृषि तथा पशुपन्...